Schedule & Results › St Kitts & Nevis · 2026 season
2026 KFC/SKN Athletics Classic 7
Results Feb 28, 2026 · Kim Collins Athletic Stadium
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Zaire Warner | 13.71a |
| 2 | Delvis Gumbs | 13.86a |
| 3 | Clevondre Elliott | 16.27a |
| — | Kyrie Hendrickson | DNS |
| — | Darrick Stephens | DNS |
| — | Eli Peters | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Caden Mills | 11.61a |
| 2 | Isaiah Chapman
Unattached |
11.82a |
| 3 | T'quandre Slader | 12.38a |
| 4 | Jayden Wilkinson | 12.41a |
| 5 | Nahum Polius | 12.71a |
| 6 | Jahvon Monzac | 13.14a |
| 7 | Lamor Wrensford | 13.86a |
| 8 | Jayden Braithwaite | 14.18a |
| — | Delijah Clarke | DNS |
| — | Keishane Pestano | DNS |
| — | Eunijah Bussue | DNS |
| — | Liandre Liddie | DNS |
| — | E'Thanje De Costa | DNS |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Amare Richardson | DNS |
| — | Jediah Dinnard | DNS |
| — | Urijah Hamilton | DNS |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Royden Peets | 10.69a |
| 2 | Tejaun Webbe | 10.85a |
| 3 | Amir Parris | 11.67a |
| 4 | Jamoy Parry | 12.14a |
| 5 | Scion Guishard | 12.19a |
| — | Kenval Francis | DNS |
| — | Xavier Braziey | DNS |
| — | Ethan Caines | DNS |
| — | Chesson Liburd | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Micaela Delsol | 14.81a |
| 2 | Quinique Francis | 15.35a |
| 3 | Julissa Evans | 15.41a |
| 4 | Erin Evanson | 16.78a |
| — | Joniyah Bussue | DNS |
| — | Lavecia Wrensford | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Xavery Garvey | 12.89a |
| 2 | Ricquilla Thomas | 13.13a |
| 3 | Katriel Bailey | 13.39a |
| 4 | Dennesia Joseph | 13.55a |
| 5 | Keesa Williams | 13.96a |
| 6 | Daniqua Gilbert | 14.26a |
| 7 | Aa'esha Richardson | 14.49a |
| 8 | Taliyah James | 14.68a |
| — | Shania Jones
Saaac |
DNS |
| — | Lakidra Romney | DNS |
| — | Zinesha Lewis | DNS |
| — | Ta-Junique Huggins | DNS |
| — | Jhurney Esdaille Robinson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shenel Crooke | 13.06a |
| — | Tyeisha Taylor | DNS |
| — | Taliyah James | DNS |
| — | Kenya Virgo | DNS |
| — | Xavery Garvey | DNS |
| — | De'Cheynelle Thomas | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Delvis Gumbs | 28.68a |
| 2 | Zaire Warner | 28.71a |
| 3 | Clevondre Elliott | 35.05a |
| — | Raheem Ward | DNS |
| — | Kyrie Hendrickson | DNS |
| — | Darrick Stephens | DNS |
| — | Eli Peters | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kayshon Blake | 24.62a |
| 2 | Isaiah Chapman
Unattached |
24.66a |
| 3 | Shandon Burton | 25.64a |
| 4 | Lavor Wrensford | 25.70a |
| 5 | Tayshawn Bolus | 26.16a |
| 6 | Nahum Polius | 26.23a |
| 7 | Jahvillle Forrester | 26.29a |
| 8 | Kyvonne Collins | 26.96a |
| 9 | Trevon Hanley | 27.45a |
| 10 | Terique Roberts | 29.18a |
| 11 | Jayden Braithwaite | 29.40a |
| 12 | Juwon Buchanan | 32.31a |
| 13 | Amare Richardson | 33.39a |
| — | T'vanno Ward | DNS |
| — | Mikael Flemming
Saaac |
DNS |
| — | Zoe Mills | DNS |
| — | Jayden Wilkinson | DNS |
| — | Delijah Clarke | DNS |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| — | Zarniel France | DNS |
| — | Keishane Pestano | DNS |
| — | Jediah Dinnard | DNS |
| — | Teraj Flemming | DNS |
| — | Urijah Hamilton | DNS |
| — | Eunijah Bussue | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Chesson Liburd | 21.85a |
| 2 | D'Atryel Stanley | 22.44a |
| 3 | Kadmiel Richards | 22.68a |
| 4 | Kaszeley Rawlins | 23.28a |
| 5 | Amir Parris | 24.03a |
| 6 | Shavaughn Jules | 24.31a |
| 7 | Scion Guishard | 24.85a |
| 8 | Josiah Matthew | 25.49a |
| 9 | Jamoy Parry | 25.89a |
| — | Naseem Gerald | DNS |
| — | Kenval Francis | DNS |
| — | Xavier Braziey | DNS |
| — | Ethan Caines | DNS |
| — | Jahleel Felix | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Micaela Delsol | 32.37a |
| 2 | Quinique Francis | 33.11a |
| 3 | Zanay Woodley | 34.09a |
| 4 | Julissa Evans | 35.09a |
| 5 | Erin Evanson | 36.45a |
| — | Joniyah Bussue | DNS |
| — | Lavecia Wrensford | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Katriel Bailey | 27.22a |
| 2 | Ricquilla Thomas | 27.70a |
| 3 | Hadassah Delaney | 27.83a |
| 4 | Dejhanee Moses | 28.04a |
| 5 | Dennesia Joseph | 28.40a |
| 6 | Keesa Williams | 28.42a |
| 7 | Iaana Francis | 28.45a |
| 8 | Jem Morton | 28.84a |
| 9 | Aa'esha Richardson | 30.29a |
| 10 | Sherricia Latouche | 30.47a |
| 11 | Shondell Freeman | 30.81a |
| 12 | Zaniah Crawford | 35.09a |
| — | Shania Jones
Saaac |
DNS |
| — | Chedelcia Dasent | DNS |
| — | Leonsha McAlister | DNS |
| — | Kevonya Welsh | DNS |
| — | Xavery Garvey | DNS |
| — | Jaida Chumney | DNS |
| — | Zyann France | NT |
| — | Lakidra Romney | DNS |
| — | Lorencia Berry | DNS |
| — | Shenella Richards | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Takiema Isaac | 26.43a |
| 2 | Uzariel Hodge | 26.99a |
| 3 | Taz-Jaune Willkin | 29.34a |
| 4 | Kenya Virgo | 30.03a |
| 5 | Taliyah James | 30.90a |
| — | Tyeisha Taylor | DNS |
| — | Grace Claxton | DNS |
| — | Azanique Bloyce | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Akaljai Woodley | 1:08.51a |
| — | Jahcalphin Gift | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | E'Thanje De Costa | 53.87a |
| 2 | Torjahord Wigley | 54.46a |
| 3 | Isaiah Chapman
Unattached |
54.96a |
| 4 | Shandon Burton | 55.59a |
| 5 | Jayden Wilkinson | 56.31a |
| 6 | Liandre Liddie | 56.42a |
| 7 | Zarniel France | 57.79a |
| 8 | Lavor Wrensford | 58.85a |
| 9 | Trevon Hanley | 58.90a |
| 10 | Rudwell Mickle Jr. | 1:00.57a |
| 11 | Kyvonne Collins | 1:00.60a |
| 12 | Alex Watson | 1:06.14a |
| 13 | Jahvon Monzac | 1:06.71a |
| 14 | Jayden Braithwaite | 1:06.87a |
| 15 | Terique Roberts | 1:10.37a |
| — | Naim James | DNS |
| — | Juwon Buchanan | DNS |
| — | Caldre Isacc | DNS |
| — | Michel Gumbs | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | D'Atryel Stanley | 49.42a |
| 2 | Kadmiel Richards | 49.84a |
| 3 | Kaszeley Rawlins | 51.11a |
| 4 | Samuel Mills
Saaac |
53.08a |
| 5 | Scion Guishard | 56.19a |
| 6 | Jahleel Felix | 58.24a |
| 7 | Amir Parris | 59.09a |
| 8 | Shavaughn Jules | 59.82a |
| — | Naseem Gerald | DNS |
| — | Shakur Peats
Etpnics Track and Field Club |
DNS |
| — | Q'son Bennett | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Barakah Wigley | 1:07.62a |
| 2 | Zionsha Liddie | 1:14.40a |
| 3 | Kaylee Monah | 1:18.74a |
| 4 | Alannah Jeffers | 1:20.56a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shenella Richards | 59.14a |
| 2 | Arianna Francis | 1:02.02a |
| 3 | Eden Douglas | 1:02.26a |
| 4 | Zyann France | 1:08.96a |
| 5 | Shondell Freeman | 1:09.38a |
| 6 | Sherricia Latouche | 1:09.68a |
| 7 | Zaniah Crawford | 1:20.81a |
| 8 | Nigelica Lescot | 1:23.16a |
| — | Jeniqua Jeffers | DNS |
| — | Mackayla Powell | DNS |
| — | Leonsha McAlister | DNS |
| — | Donella Mitchell | DNS |
| — | Kishnell Bergan | DNS |
| — | Geniece Douglas | DNS |
| — | Kirklynn Harris | DNS |
| — | Calvisha Rogers | DNS |
| — | Katriel Bailey | DNS |
| — | Lorencia Berry | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Azanique Bloyce | 1:03.87a |
| 2 | Taz-Jaune Willkin | 1:06.92a |
| — | Grace Claxton | DNS |
| — | De'Cheynelle Thomas | DNS |
| — | Alleeanna Bowry--James | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kyvonne Collins | 2:35.35a |
| 2 | Juwon Buchanan | 2:45.80a |
| 3 | Akaljai Woodley | 2:50.76a |
| — | De'Arie Barzey | DNS |
| — | Jahcalphin Gift | DNS |
| — | Raheem Ward | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kaiem Liburd | 2:07.13a |
| 2 | Shandon Burton | 2:08.20a |
| 3 | Josiah Matthew | 2:11.05a |
| 4 | Tayshawn Bolus | 2:17.72a |
| 5 | Zaeim Sutton
Saaac |
2:21.09a |
| 6 | Duren Dore
Unattached |
2:21.35a |
| 7 | Alex Watson | 2:41.23a |
| — | Tyrese Williams | DNS |
| — | Terique Roberts | DNS |
| — | Kylan Woods | DNS |
| — | Jasano Henderson | DNS |
| — | Q'son Bennett | DNS |
| — | Zakari Thompson | DNS |
| — | Rudwell Mickle Jr. | DNS |
| — | Naim James | DNS |
| — | Tyrese Mills | DNS |
| — | Caldre Isacc | DNS |
| — | Akeill Wilson
Saaac |
DNS |
| — | Dwaunje Duporte
Saaac |
DNS |
| — | Trevon Hanley | DNS |
| — | T'vanno Ward | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Alannah Jeffers | 2:53.49a |
| 2 | Zanay Woodley | 3:07.66a |
| 3 | Zionsha Liddie | 3:09.65a |
| 4 | Kaylee Monah | 3:37.86a |
| 5 | Erin Evanson | 3:47.27a |
| — | Barakah Wigley | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kayron Matthews | 2:29.94a |
| 2 | Astra Simon | 2:34.04a |
| 3 | Geniece Douglas | 2:36.60a |
| 4 | Taz-Jaune Willkin | 2:45.76a |
| 5 | Sherricia Latouche | 2:48.65a |
| 6 | Kirklynn Harris | 2:48.89a |
| 7 | Vannessa Williams | 3:04.02a |
| 8 | Shondell Freeman | 3:08.50a |
| 9 | Nigelica Lescot | 3:34.22a |
| — | Arianna Francis | DNS |
| — | Kishnell Bergan | DNS |
| — | Jeniqua Jeffers | DNS |
| — | J'ranique England
Saaac |
DNS |
| — | Dorniqua Bernier | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tyrese Williams | 4:36.44a |
| 2 | Josiah Matthew | 4:36.58a |
| 3 | Tayshawn Bolus | 5:09.68a |
| 4 | Duren Dore
Unattached |
5:29.44a |
| — | Alex Watson | DNS |
| — | Kylan Woods | DNS |
| — | Dejhane Tyson--Adams | DNS |
| — | Naim James | DNS |
| — | T'vanno Ward | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dorniqua Bernier | 6:18.15a |
| — | Arianna Francis | DNS |
| — | Uzariel Hodge | DNS |
| — | Astra Simon | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Alex Watson | 14:01.86a |
| — | Caldre Isacc | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Astra Simon | 12:46.66a |
| 2 | Vannessa Williams | 14:08.66a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Nyah Liddie | 16.74a |
| — | Shea-Nirah Samuel | DNS |
| — | Ta-Junique Huggins | DNS |
| — | Trishana O'Donoghue | DNF |
| — | Zinesha Lewis | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Leondre McAlister | 16.10a |
| 2 | Caden Mills | 16.25a |
| 3 | Tahvion Carty | 16.97a |
| 4 | Kenyon Roberts | 19.00a |
| 5 | Jahvon Monzac | 22.03a |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
| — | Lavor Wrensford | DNS |
| — | Jadean Doctrine | DNS |
| — | Zakari Thompson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Tejaun Webbe | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | E'Thanje De Costa | 58.59a |
| 2 | Leondre McAlister | 1:00.39a |
| 3 | Kayshon Blake | 1:02.47a |
| — | Kyvonne Collins | DNS |
| — | Tahvion Carty | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shea-Nirah Samuel | 1:08.40a |
| 2 | Trishana O'Donoghue | 1:10.71a |
| — | Daniqua Gilbert | DNS |
| — | Ta-Junique Huggins | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Grace Claxton | 57.84a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Malik Freeman | 12.50m |
| 2 | Jevonte Richardson | 10.92m |
| 3 | Samuel Grant | 5.46m |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Amare Richardson | DNS |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| — | Latrelle Jones | DNS |
| — | Tres Hewlett
Saaac |
DNS |
| — | Zuri Wade | DNS |
| — | Jahvillle Forrester | FOUL |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kialan Morton | 13.55m |
| 2 | Israel Seaton | 10.73m |
| 3 | J'zavier Amory | 10.35m |
| 4 | Jasano Henderson | 9.92m |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Janiah Daniel | 9.39m |
| 2 | Keranique Skeete | 8.73m |
| 3 | Towanna Wallace | 7.28m |
| — | Nyah Liddie | DNS |
| — | Zakeedra Morton
Saaac |
DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Trevia Gumbs | 13.73m |
| 2 | Tynelle Gumbs | 13.14m |
| 3 | Zenique Williams
Cfbc |
8.34m |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Malik Freeman | 41.42m |
| 2 | Kevonte Pollin | 35.12m |
| 3 | Kenyon Roberts | 31.55m |
| 4 | Samuel Grant | 26.06m |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Amare Richardson | FOUL |
| — | Jason Matthew | DNS |
| — | Zuri Wade | DNS |
| — | Kylan Woods | DNS |
| — | Ryan Taylor | DNS |
| — | Latrelle Jones | DNS |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jaheem Clarke | 52.89m |
| 2 | Jasano Henderson | 52.02m |
| 3 | J'zavier Amory | 33.68m |
| — | Jahleel Felix | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Keranique Skeete | 27.48m |
| 2 | Janiah Daniel | 16.06m |
| 3 | Towanna Wallace | 9.08m |
| 4 | Calvisha Rogers | 7.69m |
| — | Eden Douglas | DNS |
| — | Nyah Liddie | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tiffany McKenzie
Unattached |
24.08m |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Darrick Stephens | DNS |
| — | Zaire Warner | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jahvillle Forrester | 1.70m |
| 2 | Lamor Wrensford | 1.65m |
| 3 | Tahvion Carty | 1.65m |
| 3 | Zakari Thompson | 1.65m |
| 3 | Kenyon Roberts | 1.65m |
| 6 | Kevonte Pollin | 1.60m |
| — | Michel Gumbs | DNS |
| — | Lavor Wrensford | DNS |
| — | Samuel Grant | NH |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| — | Zoe Mills | DNS |
| — | Nahum Polius | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Keysnjay Richards | 1.80m |
| 2 | Jasano Henderson | 1.70m |
| 3 | Jessie Daley | 1.65m |
| 4 | Giovanni Parris | 1.60m |
| — | Jaeden Paul | DNS |
| — | Jamoy Parry | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dejhanee Moses | 1.60m |
| 2 | Kalijah Caines | 1.55m |
| 3 | Aundrewnique Clarke
Saaac |
1.40m |
| 4 | Kirklynn Harris | 1.40m |
| 5 | Zinesha Lewis | 1.35m |
| 6 | Keesa Williams | 1.35m |
| — | Zyann France | DNS |
| — | Lorencia Berry | DNS |
| — | Zakeedra Morton
Saaac |
DNS |
| — | Chedelcia Dasent | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Kenya Virgo | DNS |
| — | Tyeisha Taylor | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Zakari Thompson | 5.21m |
| 2 | Tahvion Carty | 5.16m |
| 3 | Kevonte Pollin | 4.98m |
| 4 | Kyvonne Collins | 4.53m |
| — | Jadean Doctrine | DNS |
| — | Mikael Flemming
Saaac |
DNS |
| — | Carlington Miller
Saaac |
DNS |
| — | Zoe Mills | DNS |
| — | Kenyon Roberts | DNS |
| — | Terique Roberts | DNS |
| — | Samuel Grant | DNS |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
| — | Torjahord Wigley | DNS |
| — | Lamor Wrensford | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tejaun Webbe | 6.25m |
| 2 | Jessie Daley | 6.02m |
| 3 | Jasano Henderson | 5.37m |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Trinity Esdaille Robinson | 3.59m |
| 2 | Lakidra Romney | .05m |
| — | Daniqua Gilbert | DNS |
| — | Calvisha Rogers | DNS |
| — | Xavery Garvey | DNS |
| — | Kalijah Caines | DNS |
| — | Dejhanee Moses | FOUL |
| — | Chedelcia Dasent | DNS |
| — | Mackayla Powell | DNS |
| — | Nyah Liddie | DNS |
| — | Aundrewnique Clarke
Saaac |
DNS |
| — | Zakeedra Morton
Saaac |
DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Kenya Virgo | DNS |
| — | Alleeanna Bowry--James | DNS |
| — | Tyeisha Taylor | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Tahvion Carty | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Jessie Daley | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Kalijah Caines | DNS |